序号 | 学院名称 | 招生专业 | 学费标准 |
1 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 27800元/学年 |
2 | 电气工程及其自动化 | 27800元/学年 |
3 | 能源动力与工程 | 27800元/学年 |
4 | 自动化 | 27800元/学年 |
5 | 云顶集团7610官方网站 | 计算机科学与技术 | 27800元/学年 |
6 | 电子信息工程 | 27800元/学年 |
7 | 物联网工程 | 27800元/学年 |
8 | 通信工程 | 27800元/学年 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 27800元/学年 |
10 | 软件工程 | 27800元/学年 |
11 | 网络工程 | 27800元/学年 |
12 | 信息安全 | 27800元/学年 |
13 | 人工智能 | 27800元/学年 |
14 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 27800元/学年 |
15 | 工程管理 | 27800元/学年 |
16 | 建筑学 | 27800元/学年 |
17 | 食品工程学院 | 食品质量与安全 | 27800元/学年 |
18 | 食品科学与工程 | 27800元/学年 |
19 | 食品营养与检验教育 | 27800元/学年 |
20 | 化学工程与工业生物工程 | 27800元/学年 |
21 | 外语学院 | 英语 | 27800元/学年 |
22 | 德语 | 26800元/学年 |
23 | 日语 | 26800元/学年 |
24 | 云顶集团7610官方网站学院 | 人力资源管理 | 27800元/学年 |
25 | 审计学 | 27800元/学年 |
26 | 电子商务 | 27800元/学年 |
27 | 金融工程 | 27800元/学年 |
28 | 工商管理 | 27800元/学年 |
29 | 市场营销 | 27800元/学年 |
30 | 国际商务 | 27800元/学年 |
31 | 物流管理 | 27800元/学年 |
32 | 知识产权 | 27800元/学年 |
33 | 财务管理 | 27800元/学年 |
34 | 设计艺术与传媒学院 | 产品设计 | 27800元/学年 |
35 | 工业设计 | 27800元/学年 |
36 | 数字媒体技术 | 27800元/学年 |
37 | 数字媒体艺术 | 27800元/学年 |
38 | 基础教育学院 | 社会体育指导与管理 | 26800元/学年 |
39 | 汉语言文学 | 27800元/学年 |
备注:
1.云顶集团7610官方网站具体招生专业和招生计划以上级招生主管部门公布为准;
2.自2023级本科学生(含专升本学生)开始,社会体育指导与管理、日语、德语三个专业学费收取标准调整为26800元/学年,其他本科专业学费收取标准调整为27800元/学年;
3.按照新生新办法、老生老办法的原则,其他年级在校生各专业学费收取标准不变。